|
| |
Motto: Bhinneka Tunggal Ika
(Bahasa Jawa Kuno: "Berbeda-beda tetapi tetap Satu")
Ideologi nasional: Pancasila |
| Lagu kebangsaan: Indonesia Raya |
| |
Ibu kota
(dan kota terbesar) | Jakarta
6°10.5′S 106°49.7′E / 6.175°LS 106.8283°BT / -6.175; 106.8283 |
| Bahasa resmi | Bahasa Indonesia |
| Pemerintahan | Republik presidensial |
| - | Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
| - | Wakil Presiden | Boediono |
| - | Ketua MPR | Taufiq Kiemas |
| - | Ketua DPR | Marzuki Alie |
| - | Ketua DPD | Irman Gusman |
| Kemerdekaan | dari Belanda |
| - | Diproklamasikan | 17 Agustus 1945 |
| - | Diakui (sebagai RIS) | 27 Desember 1949 |
| - | Kembali ke RI | 17 Agustus 1950 |
| Luas |
| - | Total | 1,904,569 km2 (15) |
| - | Air (%) | 4,85% |
| Penduduk |
| - | Perkiraan 19 Juni 2009 | 230.472.833[1] (4) |
| - | Sensus 2010 | 237.556.363[2] |
| - | Kepadatan | 124/km2 (84) |
| PDB (KKB) | Perkiraan 2009 |
| - | Total | Rp. 8,576 triliun
(AS$ 909 miliar)[3] |
| - | Per kapita | Rp. 37,538 juta
(AS$ 3,979)[3] |
| PDB (nominal) | Perkiraan 2009 |
| - | Total | Rp. 4,821 triliun
(AS$ 511 miliar)[3] |
| - | Per kapita | Rp. 21.113 juta
(AS$ 2,238)[3] |
| IPM (2006) | ▲ 0.734[4] (menengah) (111) |
| Mata uang | Rupiah (Rp) (IDR) |
| Zona waktu | WIB (+7), WITA (+8), WIT (+9) |
| Lajur kemudi | Kiri |
| Domain internet | .id |
| Kode telepon | +62 |
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar